球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克拉拉.陶森 | 209 | 390 | 10 | - | 4-4 | 241-110 | 11-22 |
琳達·諾斯科娃 | 72 | 1163 | 14 | - | 5-8 | 157-83 | 52-49 |
克羅瑪查娃 | 15 | 3968 | 27 | - | 13-10 | 362-236 | 361-160 |
A.丹尼拉 | 17 | 3913 | 30 | - | 10-10 | 168-169 | 336-199 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琳達·諾斯科娃,克拉拉.陶森 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 分差: 2 | |
A.丹尼拉,克羅瑪查娃 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 总分: 36 |
琳達·諾斯科娃
& 克拉拉.陶森
A.丹尼拉
& 克羅瑪查娃
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科斯蒂亞 / A.凱莉婭 | 2025-04-30 | WTA | 硬地 | 八強 | 琳達·諾斯科娃 / 克拉拉.陶森 | 2-0 | |
琳達·諾斯科娃 / 克拉拉.陶森 | 2025-04-27 | WTA | 硬地 | 第二輪 | A.丹尼拉 / 克羅瑪查娃 | 2-1 | |
琳達·諾斯科娃 / 克拉拉.陶森 | 2025-04-25 | WTA | 硬地 | 第一輪 | K.博爾特 / 卡斯特娜 | 2-1 | |
米哈利科娃 / 奧利維亞·尼科爾斯 | 2025-03-21 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 琳達·諾斯科娃 / 克拉拉.陶森 | 2-0 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: