球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.拉姆 | 27 | 2560 | 26 | - | 9-10 | 57-93 | 486-341 |
J.穆雷 | 20 | 2910 | 31 | - | 9-12 | 0-1 | 586-422 |
S·岡薩雷斯 | 51 | 1805 | 32 | - | 6-10 | 9-13 | 427-379 |
肯亞基塞 | 73 | 1260 | 25 | - | 6-8 | 12-24 | 228-173 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.穆雷,R.拉姆 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 分差: 2 | |
S·岡薩雷斯,肯亞基塞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总分: 20 |
J.穆雷
& R.拉姆
S·岡薩雷斯
& 肯亞基塞
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿雷瓦洛 / M.帕維奇 | 2025-04-30 | ATP | 硬地 | 第二輪 | J.穆雷 / R.拉姆 | 2-1 | |
J.穆雷 / R.拉姆 | 2025-04-29 | ATP | 硬地 | 第一輪 | S·岡薩雷斯 / 肯亞基塞 | 2-0 | |
J.穆雷 / R.拉姆 | 2025-04-15 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 波帕納 / 本謝爾頓 | 0-2 | |
J.穆雷 / R.拉姆 | 2025-04-09 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 尼伊斯 / 瓦塞林 | 1-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: