球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富蘭克林公牛 | 23 | 29 | 28 | 26 | - | - | - | - | 106 | |
馬納瓦圖噴射機 | 11 | 20 | 24 | 14 | - | - | - | - | 69 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納誇特·哈迪 | 前鋒 | 26 | 5/9 | 1/3 | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
奧克韋拉 | 後衛 | 21 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
伊桑·羅斯巴奇 | 後衛 | 24 | 5/10 | 5/9 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
卡梅倫·弗林 | 後衛 | 26 | 5/11 | 0/2 | 7/8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
托比亞斯-卡梅隆 | 27 | 2/8 | 1/3 | 3/6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
蒂爾·格洛 | 前鋒 | 26 | 7/13 | 0/1 | 6/6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
馬塞爾-瓊斯 | 5 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
喬丹-亨特 | 22 | 3/7 | 1/1 | 2/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
克裏斯蒂安-瓦諾 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
肯內楚庫·恩瓦福爾 | 3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
佩頓·休斯 | 6 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富蘭克林公牛
VS
馬納瓦圖噴射機
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
15
失誤
17
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: