球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
懷伊 | 23 | 18 | 23 | 23 | - | - | - | - | 87 | |
富蘭克林公牛 | 16 | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | 82 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克魯茲-亨特 | 後衛 | 27 | 4/14 | 1/7 | 7/7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
安紮克-裏塞托 | 前鋒 | 29 | 5/10 | 0/1 | 4/7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
莫哈韋.金 | 前鋒 | 24 | 6/12 | 1/5 | 2/3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
卡特·霍波伊 | 前鋒 | 28 | 6/14 | 0/7 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
肖恩·拜爾斯托 | 前鋒 | 33 | 6/9 | 0/1 | 2/3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
傑登·貝贊特 | 21 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
肖恩·墨菲 | 17 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
布魯克 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
馬斯特斯 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湯姆森 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懷伊
VS
富蘭克林公牛
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
10
失誤
11
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: